wolfSSL組み込みSSL / TLSライブラリは、ARMv8とその暗号拡張機能をサポートしています。ARMv8ボード(HiKey LeMaker)のハードウェア暗号を使いwolfSSL のAESとSHA256を動作させると、ソフトウェアだけで暗号化した場合に比べ10倍以上の性能がテスト結果ででています。
ARMv8ベンチマークデータ: ソフトウェア暗号とハードウェア暗号の比較
アルゴリズム | ソフトウェア暗号 | ハードウェア暗号 |
---|---|---|
RNG | 16.761 MB/s | 82.599 MB/s |
AES-128-CBC-enc | 26.491 MB/s | 649.179 MB/s |
AES-128-CBC-dec | 26.915 MB/s | 607.407 MB/s |
AES-192-CBC-enc | 22.796 MB/s | 566.717 MB/s |
AES-192-CBC-dec | 23.130 MB/s | 553.092 MB/s |
AES-256-CBC-enc | 20.004 MB/s | 504.143 MB/s |
AES-256-CBC-dec | 20.207 MB/s | 491.374 MB/s |
AES-128-GCM-enc | 6.224 MB/s | 393.407 MB/s |
AES-128-GCM-dec | 6.226 MB/s | 182.279 MB/s |
AES-192-GCM-enc | 5.895 MB/s | 361.801 MB/s |
AES-192-GCM-dec | 5.895 MB/s | 175.676 MB/s |
AES-256-GCM-enc | 5.609 MB/s | 333.911 MB/s |
AES-256-GCM-dec | 5.610 MB/s | 169.085 MB/s |
CHACHA | 60.510 MB/s | 60.017 MB/s |
CHA-POLY | 41.805 MB/s | 41.410 MB/s |
MD5 | 156.310 MB/s | 154.421 MB/s |
POLY1305 | 144.464 MB/s | 143.058 MB/s |
SHA | 89.874 MB/s | 89.154 MB/s |
SHA-256 | 38.805 MB/s | 533.139 MB/s |
HMAC-MD5 | 156.301 MB/s | 154.083 MB/s |
HMAC-SHA | 89.859 MB/s | 89.045 MB/s |
HMAC-SHA256 | 38.814 MB/s | 532.316 MB/s |
RSA, 2048, public | 171.995 Ops/s | 171.355 Ops/s |
RSA, 2048, private | 13.716 Ops/s | 13.686 Ops/s |
DH, 2048, key generation | 50.831 Ops/s | 50.575 Ops/s |
DH, 2048, agree | 41.826 Ops/s | 41.596 Ops/s |
wolfSSLにはTLS 1.3のサポートも含まれています。
ARMv8プラットフォームでwolfSSLを試してみたい方は info@wolfssl.jpまでぜひご連絡ください!性能最適化についていくつかの点をご案内 いたします。
原文: https://www.wolfssl.com/wolfssl-on-armv8-lemaker-2/
wolfSSLホーム:www.wolfssl.jp (English:www.wolfssl.com)